lega calcio.jpg (4220 byte) Campionato Serie A 2001/2002
    ANDATA RITORNO CLASSIFICA
1 giornata

Verona-Roma

26-8-01  1 - 1 13-1-02 2 - 3
Juventus 71
70
Inter 69
Milan 55
Chievo 54
Lazio 53
Bologna 52
Perugia 46
Atalanta 45
Parma 44
Torino 43
Piacenza 42
Brescia 40
Udinese 40
Verona 39
Lecce 28
Fiorentina 22
Venezia 18
2 giornata Roma-Udinese 8-9-01 1 - 1 20-1-02 1 - 1
3 giornata Piacenza-Roma 16-9-01 2 - 0 27-1-02 0 - 2
4 giornata Roma-Fiorentina 23-9-01 2 - 1 3-2-02 2 - 2
5 giornata Juventus-Roma 29-9-01 0 - 2 10-2-02 0 - 0
6 giornata Roma-Brescia 19-12-01 0 - 0 17-2-02 0 - 0
7 giornata Perugia-Roma 14-10-01 0 - 0 23-2-02 0 - 1
8 giornata Roma-Lecce 20-10-01 5 - 1 3-3-02 1 - 1
9 giornata Roma-Lazio 26-10-01 2 - 0 10-3-02 5 - 1
10 giornata Atalanta-Roma 4-11-01 1 - 1 16-3-02 1 - 3
11 giornata Roma-Inter 17-11-01 0 - 0 24-3-02  1 - 3 
12 giornata Bologna-Roma 25-11-01 1 - 3 30-3-02 1 - 3
13 giornata Roma-Venezia 2-12-01 1 - 0 7-4-02 2 - 2 
14 giornata Parma-Roma 9-12-01 1 - 2 14-4-02 1 - 3
15 giornata Roma-Milan 16-12-01 1 - 0 21-4-02 0 - 0
16 giornata Chievo-Roma 22-12-01 0 - 3 28-4-02 0 - 5 
17 giornata Roma-Torino 6-1-02 1 - 0 5-5-02

1 - 0

    SERVIZIO e PAGELLE